ZY6010H-500K 消防水帶物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)
- 適用范圍
- 符合標(biāo)準(zhǔn)
- 主要特點(diǎn)
- 主要參數(shù)
- 技術(shù)服務(wù)
消防水帶物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)
適用于消防水帶襯里(或外覆層)之間的附著強(qiáng)度試驗(yàn),即附著強(qiáng)度和扯斷伸長率和扯斷強(qiáng)度試驗(yàn);
消防水帶襯里(或外覆層)之間的附著強(qiáng)度不低于20N/25mm;
消防水帶襯里的扯斷伸長率不小于280%;扯斷強(qiáng)度不小于12Mpa。
2、符合標(biāo)準(zhǔn):
符合GB6246-2011《消防水帶》第5.11節(jié)消防水帶襯里(或外覆層)的物理力學(xué)性能試驗(yàn)。
主要特點(diǎn):
3.1采用進(jìn)口光電編碼器進(jìn)行位移測量;
3.2控制器采用嵌入式單片微機(jī)結(jié)構(gòu),內(nèi)置功能強(qiáng)大的測控軟件,集測量、控制、計(jì)算、存儲(chǔ)功能于一體;
3.3具有自動(dòng)計(jì)算延伸率、抗拉強(qiáng)度自動(dòng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果;
3.4自動(dòng)記錄最大點(diǎn)、斷裂點(diǎn)、指定點(diǎn)的力值或伸長量;
3.5采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)過程及試驗(yàn)曲線的動(dòng)態(tài)顯示,并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,試驗(yàn)結(jié)束后可通過圖形處理模塊對(duì)曲線放大進(jìn)行數(shù)據(jù)再分析編輯,并可打印報(bào)表,產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平;
3.6配置了扯斷伸長率裝置,自動(dòng)計(jì)算出扯斷伸長率。
主要性能參數(shù):
4.1量程范圍:0~500kg;
4.2精度等級(jí):1級(jí);
4.3有效測力范圍:0.2%~100%;
4.4測力精度:示值的±1%以內(nèi);
4.5有效試驗(yàn)寬度:380mm;
4.6試驗(yàn)機(jī)分辨率:最大負(fù)荷1/200000,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變;
4.7有效拉伸空間:1100mm;
4.8試驗(yàn)速度范圍:0.001~500mm/min ;
4.9位移測量精度:示值的±0.5%以內(nèi);
4.10附著強(qiáng)度試驗(yàn):取樣根據(jù)GB/T532-2008第6節(jié),試驗(yàn)根據(jù)GB/T532-2008第10節(jié);
4.11扯斷伸長率和扯斷強(qiáng)度試驗(yàn):
4.11.1膠襯里的扯斷伸長率和扯斷強(qiáng)度試驗(yàn):根據(jù)GB/T528-2009第6節(jié)采用啞鈴刀模取樣,試驗(yàn)根據(jù)GB/T528-2009第13節(jié);
4.11.2塑料襯里、聚氨脂襯里扯斷伸長率和扯斷強(qiáng)度試驗(yàn):根據(jù)GB/T1040.1-2006;
4.12超載保護(hù):超過最大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù);
4.13動(dòng)力系統(tǒng):伺服電機(jī)+ZNT高精度滾珠絲桿;
4.14控制部分:采用全電腦控制、WIN軟件操作界面;
4.15主機(jī)尺寸:700*530*2200mm(長*寬*高)
滅火器儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6506滅火器噴射實(shí)驗(yàn)室 | ZY6511滅火器筒體壓扁試驗(yàn)機(jī) |
ZY6046-2000L低溫試驗(yàn)機(jī)(可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)) | ZY6170紫外線老化試驗(yàn)機(jī) |
ZY6507-PC(LD-50IPTP)滅火器振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | ZY6011熱空氣老化試驗(yàn)機(jī) |
ZY6510滅火器沖擊試驗(yàn)機(jī) | ZY6162-5K電絕緣性能試驗(yàn)機(jī)(高壓測試臺(tái)) |
ZY6021-900L鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī) | ZY6512滅火器壓力指示校驗(yàn)儀 |
ZY6450A滅火器操作力試驗(yàn)裝置 | ZY6504滅火器氣密性試驗(yàn)箱 |
ZY6503-PC滅火器水壓強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | |
消防水帶儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6501-PC消防水帶耐壓綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6010B-500K消防水帶物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)臺(tái) |
ZY6010H-500K消防水帶物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) | ZY6011B可程式熱老化試驗(yàn)機(jī) |
ZY6046-2000L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | ZY6501-03水帶耐磨試驗(yàn)裝置 |
ZY6010H-500K消防水帶物理力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī) | ZY6501-PC消防水帶耐壓綜合試驗(yàn)機(jī) |
消防接口儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6027B消防噴槍跌落試驗(yàn)機(jī) | ZY6502-PC消防接口壓力綜合試驗(yàn)機(jī) |
消防水槍儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6506A水槍噴射試驗(yàn)室 | ZY6046-2000L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6502-PC消火栓接口、水槍水壓試驗(yàn)裝置 | ZY6021-900鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6502-PC消火栓接口、水槍水壓試驗(yàn)裝置 | ZY6027B消防水槍跌落試驗(yàn)機(jī) |
ZY6046-2000L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) | |
消防軟管卷盤檢測儀器配置方案 |
|
ZY6506A軟管卷盤射程試驗(yàn)裝置 | ZY6021-900L鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī) |
ZY6506滅火器噴射實(shí)驗(yàn)室 | ZY6027B消防噴槍跌落試驗(yàn)機(jī) |
ZY6506B噴射流量容器 | ZY6527軟管外徑增加率試驗(yàn)裝置 |
ZY6525-PC消防軟管卷盤耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6046-2000L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
室外消火栓儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) |
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6529室外消火栓調(diào)壓性能試驗(yàn)裝置 |
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | |
室內(nèi)消火栓儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) |
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6433消火栓壓力損失試驗(yàn)裝置 |
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) |
ZY6528-PC消火栓壓力強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | ZY6021-900鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī) |
涂料理化性能儀器配置試驗(yàn)方案 |
|
ZY6531防火涂料涂層干燥時(shí)間測定裝置 | ZY6336A防火涂料涂層耐水性試驗(yàn)裝置 |
ZY6010H-ZZ防火涂料涂層粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)裝置 | ZY6046A-2000L-ZN可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
氣體滅火系統(tǒng)及零部件型式檢驗(yàn)儀器配置方案 |
|
ZY6370液壓強(qiáng)度綜合試驗(yàn)機(jī) | KT720A絕緣電阻測試儀 |
ZY6504氣密性試驗(yàn)水箱 | ZY6432B標(biāo)準(zhǔn)氣體壓力源 |
ZY6348A氣壓密封試驗(yàn)機(jī) | TH2513低電阻測試儀 |
ZY6349A工作可靠性試驗(yàn)機(jī) | ZY6364信號(hào)反饋裝置工作可靠性試驗(yàn)機(jī) |
ZY6342A工作壓力動(dòng)作試驗(yàn)機(jī) | ZY6010B-5T承載能力試驗(yàn)機(jī) |
ZY6433A局部阻力損失試驗(yàn)機(jī) | ZY6371超壓試驗(yàn)裝置 |
ZY6332瓶組傾倒沖擊試驗(yàn)裝置 | ZY6547系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行試驗(yàn)裝置 |
ZY6365單相閥開啟壓力試驗(yàn)裝置 | ZY6548減壓裝置減壓特性試驗(yàn)機(jī) |
ZY6331安全泄放裝置動(dòng)作試驗(yàn)機(jī) | ZY6559信號(hào)反饋裝置動(dòng)作試驗(yàn)機(jī) |
ZY6363低泄高封閥關(guān)閉壓力試驗(yàn)裝置 | SK-600甲醛含量分析儀 |
GY2670耐壓測試機(jī) | |
|
|
GBT5135.1-2019灑水噴頭檢測儀器配置方案 |
|
ZY6381-PC消防噴頭水壓密封和強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6510A灑水噴頭碰撞試驗(yàn)機(jī) |
ZY6447壓力源集中供水系統(tǒng) | ZY6057BZY6057B灑水噴頭翻滾試驗(yàn)機(jī) |
ZY6382灑水噴頭流量系數(shù)測量裝置 | ZY6046-408BT可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6383灑噴頭布水試驗(yàn)機(jī) | ZY6011F-150L超高溫試驗(yàn)箱(1000°C) |
ZY6434噴頭濺水盤噴水量試驗(yàn)箱 | ZY6358灑水噴頭動(dòng)態(tài)熱試驗(yàn)裝置 |
ZY6386噴頭靜態(tài)動(dòng)作溫度試驗(yàn)機(jī)(水浴和油浴試驗(yàn)) | ZY6519B-800LZY6519B-800L噴頭氨應(yīng)力腐蝕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6386A噴頭靜態(tài)動(dòng)作溫度試驗(yàn)機(jī)(空氣浴試驗(yàn)) | ZY6519C-800L二氧化硫/二氧化碳腐蝕試驗(yàn)箱 |
ZY6338灑水噴頭功能試驗(yàn)及濺水盤強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6021-120PTZY6021-120PT鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6384噴頭水沖擊試驗(yàn)裝置 | ZY6046-408BT可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) |
ZY6098A工作載荷和框架強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6011G-150PT灑水噴頭環(huán)境溫度試驗(yàn)箱 |
ZY6338ZY6338灑水噴頭功能試驗(yàn)及濺水盤強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6385噴頭側(cè)向噴灑試驗(yàn)機(jī) |
ZY6386灑水噴頭疲勞強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | ZY6360噴頭真空試驗(yàn)裝置 |
ZY6386灑水噴頭熱穩(wěn)定性試驗(yàn)機(jī) | ZY6383灑噴頭布水試驗(yàn)機(jī) |
ZY6507-PT-PC(LD-50IPTP)灑水噴頭振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | ZY6532滅木垛火試驗(yàn)裝置 |
ZY6118D灑水噴頭機(jī)械沖擊試驗(yàn)機(jī) |